Wyniki :
1. Kjastas Puodżuks (Łotwa) (3,3,3,2,3) 14+3
2. Kenni Larsen (Dania) (2,3,3,3,3) 14+2
3. Grigorij Łaguta (Rosja) (3,3,2,3,1) 12
4. Zdenek Simota (Czechy) (3,3,1,1,3) 11
5. Grzegorz Zengota (Polska) (2,2,3,3,0) 10
---------------------------------------------------------------
6. Nicolas Covatti (Włochy) (1,0,3,2,3) 9
7. Antonio Lindbaeck (Szwecja) (3,t,1,3,2) 9
8. Mathias Schultz (Niemcy) (1,2,2,2,2) 9
9. Mathieu Tressarieu (Francja) (2,1,2,2,0) 7
10. Matic Voldrih (Słowenia) (2,2,1,1,1) 7
11. Stanisław Mielniczuk (Ukraina) (t,1,2,1,2) 6
12. Maks Gregoric (Słowenia) (0,2,1,0,1) 4
13. Aleksander Conda (Słowenia) (1,1,0,1,1) 4
14. Daniel Gappmaier (Austria) (t,0,0,0,2) 2
15. Fritz Wallner (Austria) (1,1,d,u,0) 2
16. Christian Pelikan (Austria) (0,0) 0
17. Marko Suojanen (Finlandia) (0,d,d,u) 0
18. Michal Dudek (Czechy) (0,d) 0