Wyniki fazy zasadniczej:
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Tomasz Gollob | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
|||
|
Emil Sajfutdinow | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
|
|||
|
Nicki Pedersen | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|
|||
|
Maciej Janowski | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
|||
|
Kasts Puodzuks | 3 | u | 1 | 3 | 3 |
|
|||
|
Tai Woffinden | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
|||
|
Martin Vaculik | 3 | 3 | 0 | 3 | w |
|
|||
|
Hans Andersen | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
|||
|
Roman Povazhny | 1 | w | 3 | 1 | 1 |
|
|||
|
Sebastian Ułamek | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|||
|
Krystian Pieszczek | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|||
|
Andriy Karpov | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|||
|
Ales Dryml | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|||
|
Grigorij Laguta | 0 | 0 | d | 1 | 3 |
|
|||
|
Fredrik Lindgren | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|||
|
Jurica Pavlic | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|||
|
Renat Gafurow |
|
||||||||
|
Artur Mroczka |
|
bieg | Zawodnik | PKT | Komentarz | |
|
||||
Emil Sajfutdinow | 3 | Kapitalny start Sajfutdinowa, który szybko objął prowadzenie i wygrał z dużą przewagą. Pieszczek na dystansie pokonał Łagutę. | ||
Krystian Pieszczek | 1 | |||
Nicki Pedersen | 2 | |||
Grigorij Laguta | 0 | |||
|
||||
Fredrik Lindgren | 1 | Gollob znakomicie z czwartego pola objechał rywali po szerokiej i pewnie wygrał. | ||
Andriy Karpov | 0 | |||
Maciej Janowski | 2 | |||
Tomasz Gollob | 3 | |||
|
||||
Roman Povazhny | 1 | Puodżuks ba drugim okrążeniu wyprzedził Drymla. Andersen bronił się przed atakami Povazhnego. Na ostatnich metrach Povazhny zaatakował Duńczyka i minimalnie go wyprzedził. | ||
Ales Dryml | 2 | |||
Kasts Puodzuks | 3 | |||
Hans Andersen | 0 | |||
|
||||
Sebastian Ułamek | 1 | Atomowy start Krystiana Ułamka, który już po pierwszym łuku znalazł się na prowadzeniu. Polaka wyprzedzili jednak kolejno Vaculik i Woffinden. | ||
Martin Vaculik | 3 | |||
Jurica Pavlic | 0 | |||
Tai Woffinden | 2 | |||
|
||||
Tai Woffinden | 2 | Było trochę walki w pierwszym łuku. Lindgren próbował wyjść na prowadzenie, jednak Sajfutdinow i Woffinden mądrzej rozegrali pierwszy łuk. | ||
Emil Sajfutdinow | 3 | |||
Fredrik Lindgren | 1 | |||
Kasts Puodzuks | u | |||
|
||||
Martin Vaculik | 3 | Povazhny bezpardonowo przewrócił Janowskiego. Polak wstał o własnych siłach. | ||
Roman Povazhny | w | |||
Krystian Pieszczek | 2 | |||
Maciej Janowski | 1 | |||
|
||||
Ales Dryml | 0 | Pedersen naciskał Ułamka aż w końcu ostrym atakiem wyprzedził Polaka. | ||
Sebastian Ułamek | 2 | |||
Andriy Karpov | 1 | |||
Nicki Pedersen | 3 | |||
|
||||
Grigorij Laguta | 0 | Pewne zwycięstwo Golloba. Polak założył w pierwszym łuku Łagutę. Andersen bronił się przed atakami Rosjanina. | ||
Tomasz Gollob | 3 | |||
Hans Andersen | 1 | |||
Jurica Pavlic | 2 | |||
|
||||
Maciej Janowski | 3 | Janowski pewnie pokonał Sajfutdinowa. | ||
Jurica Pavlic | 0 | |||
Emil Sajfutdinow | 2 | |||
Ales Dryml | 1 | |||
|
||||
Hans Andersen | 2 | Ułamek wygrywa z ogromną przewagą. | ||
Fredrik Lindgren | 1 | |||
Sebastian Ułamek | 3 | |||
Krystian Pieszczek | 0 | |||
|
||||
Tomasz Gollob | 3 | Gollob kolejny raz pokazuje klasę. Polak w pierwszym łuku wyprzedził Puodżuksa. Pedersen miał duże kłopoty z Łotyszem, ale ostatecznie również go pokonał. | ||
Kasts Puodzuks | 1 | |||
Nicki Pedersen | 2 | |||
Martin Vaculik | 0 | |||
|
||||
Tai Woffinden | 2 | Łaguta zdefektował na pierwszym okrążeniu. | ||
Grigorij Laguta | d | |||
Roman Povazhny | 3 | |||
Andriy Karpov | 1 | |||
|
||||
Andriy Karpov | 1 | Słaby start Sajfutdinowa. Rosjanin nic nie był w stanie zdziałać na dystansie. Walka Karpova z Andersenem. | ||
Hans Andersen | 2 | |||
Martin Vaculik | 3 | |||
Emil Sajfutdinow | 0 | |||
|
||||
Krystian Pieszczek | 1 | Gollob atakował po szerokiej jednak nie dał rady wyprzedzić Woffindena. | ||
Tai Woffinden | 3 | |||
Tomasz Gollob | 2 | |||
Ales Dryml | 0 | |||
|
||||
Jurica Pavlic | 2 | |||
Nicki Pedersen | 3 | |||
Roman Povazhny | 1 | |||
Fredrik Lindgren | 0 | |||
|
||||
Kasts Puodzuks | 3 | Znakomita walka Janowskiego z Puodżuksem. Zawodnicy walczyli niemal przez cztery kółka. | ||
Maciej Janowski | 2 | |||
Grigorij Laguta | 1 | |||
Sebastian Ułamek | 0 | |||
|
||||
Emil Sajfutdinow | 3 | Gollob na pierwszym okrążeniu walczył z Sajfutdinowem, jednak w Gdańsku o wszystkim decyduje start. | ||
Tomasz Gollob | 2 | |||
Sebastian Ułamek | 0 | |||
Roman Povazhny | 1 | |||
|
||||
Kasts Puodzuks | 3 | |||
Krystian Pieszczek | 1 | |||
Andriy Karpov | 2 | |||
Jurica Pavlic | 0 | |||
|
||||
Nicki Pedersen | 0 | Pedersen ostro docisnął do bandy Janowskiego jednak Polak odgryzł się Duńczykowi i półtora okrążenia później jeszcze ostrzej zaatakował Duńczyka i wyszedł przed niego. Pewne zwycięstwo Andersena. | ||
Hans Andersen | 3 | |||
Tai Woffinden | 1 | |||
Maciej Janowski | 2 | |||
|
||||
Fredrik Lindgren | 1 | Fatalny upadek Vaculika na prostej. Słowak zahaczył o tylne koło Lindgrena. | ||
Martin Vaculik | w | |||
Ales Dryml | 2 | |||
Grigorij Laguta | 3 | |||
|
||||
|
||||
Bieg ostatniej szansy: 21. Pedersen, Woffinden, Puodżuks, Janowski Finał: 22. Sajfutdinow, Pedersen, Woffinden, Gollob |
||||