Wyniki:
1. Rafał Okoniewski (Polska) 12 (3,3,2,2,2) + 1 miejsce w finale
2. Renat Gafurow (Rosja) 10+3 (3,1,3,1,2) + 2 miejsce w finale
3. Daniel Nermark (Szwecja) 12 (3,2,2,3,2) + 3 miejsce w finale
4. Artur Czaja (Polska) 10+4 (2,1,3,1,3) + 4 miejsce w finale
5. Jason Doyle (Australia) 13 (1,3,3,3,3) + 5 miejsce w finale
6. Daniel King (Wielka Brytania) 10+2 (2,2,2,3,1)
7. Timo Lahti (Finlandia) 10+1 (1,2,1,3,3)
8. Cameron Woodward (Australia) 10+0 (2,3,1,2,2)
9. Andriej Kudriaszow (Rosja) 9 (3,0,3,2,1)
10. Josef Franc (Czechy) 8 (0,3,0,2,3)
11. Vaclav Milik (Czechy) 6 (u,2,2,1,1)
12. Matej Kus (Czechy) 4 (2,0,d,1,1)
13. Zdenek Holub (Czechy) 3 (1,1,1,0,d)
14. Martin Malek (Czechy) 2 (0,1,1,0,0)
15. Michal Skurla (Czechy) 1 (1)
16. Max Dilger (Niemcy) 0 (0,0,0,0,0 )
17. Michele Castagna (Włochy) 0 (t,0,0,0,0)
18. Ondrej Smetana (Czechy) NS
Rafał Okoniewski