Wyniki :
1 Michael Jepsen Jensen (Dania) (3,3,3,3,2) 14
2 Andrzej Lebiediew (Łotwa) (3,2,3,w,3) 11+ 3
3 Patryk Dudek (Polska) (2,0,3,3,3) 11+ 2
4 Maciej Janowski (Polska) (3,2,2,2,2) 11+ 1
5 Kjastas Puodzuks (Łotwa) (0,3,2,3,3) 11+ 0
--------------------------------------------------------------------
6 Renat Gafurow (Rosja) (2,2,3,1,2) 10+ 3
--------------------------------------------------------------------
7 Josef Franc (Czechy) (3,2,1,1,3) 10+ 2
8 Rory Schlein (Wielka Brytania) (2,1,1,3,1) 8
9 Dennis Andersson (Szwecja) (1,3,0,2,1) 7
10 Tero Aarnio (Finlandia) (1,3,1,2,0) 7
11 Andriej Kudriaszow (Rosja) (2,t,2,2,1) 7
12 Max Dilger (Niemcy) (1,1,2,0,1) 5
13 Eduard Krcmar (Czechy) (0,1,0,1,2) 4
14 Sergie Darkin (Rosja) (1,u,0,1,0) 2
15 Iwan Pleszakow (Łotwa) (1,1,d) 2
16 Adrian Gheorghe (Rumunia) (0,0,0,d) 0
17 Wiaczeslaw Gieruckij (Łotwa) (w) 0
18 Stanisław Mielniczuk (Ukraina) (w) 0