Wyniki:
I. Włochy : 36
1. Mattia Carpanese (1,3,0,2,3) 9
2. Nicolas Covatti (2,3,2,6!,2,w) 15
3. Michele Paco Castagna - 10 (1,2,1,3,3) 10
4. Nicolas Vicentin (d,0,0,2) 2
II. Niemcy : 33
1. Martin Smolinski (3,3,3,W,2) 11
2. Tobias Kroner (3,0,1,1,2) 7
3. Tobias Busch (3,2,1,0,1) 7
4. Kai Huckenbeck (1,2,1,1,3) 8
III. Słowenia : 32
1. Matej Zagar (3,3,6!,3,3,3) 21
2. Aleksander Conda (2,1,3,0,0) 6
3. Matic Voldrih (2,0,0,2,0) 4
4. Denis Stojs (0,0,-,0,1) 1
IV. Rosja : 26
1. Andriej Kudriaszow (0,1,2,2,d,2) 7
2. Witalij Biełousow (2,2,1,2,3,1) 11
3. Denis Gizatulin (1,1,4!,1,1) 8
4. Renat Gafurow NS