Wyniki:
1. Andriej Kobrin (Ukraina) (3,2,3,3,3) 14
2. Eduard Krcmar (Czechy) (2,3,3,3,2) 13
3. Alex Zgardziński (Polska) (3,3,3,t,3) 12
4. Kamil Adamczewski (Polska) (3,3,2,3,d) 11
5. Stanislaw Mielniczuk (Ukraina) (2,3,2,2,2) 11
6. Adam Strzelec (Polska) (1,2,3,3,1) 10
7. Michal Skurla (Czechy) (2,2,1,2,3) 10
8. Milen Manew (Bułgaria) (3,1,0,1,2) 7
9. Witalij Łysak (Ukraina) (2,0,0,1,3) 6
10. Josef Novak (Czechy) (1,0,1,1,2) 5
11. Chavdar Chernev (Bułgaria) (1,1,2,w,0) 4
12. Fanica Popa (Rumunia) (1,0,2,0,0) 3
13. Adam Carada (Słowacja) (0,2,0,0,1) 3
14. Arkadiusz Potoniec (Polska) (1,2) 3
15. Gabriel Comanescu (Rumunia) (0,1,1,0,1) 3
16. Kamil Merena (Polska) (2) 2
17. Patrik Buri (Słowacja) (w,1,0,1,d) 2
18. Klaudia Szmaj (Polska) (0,0,t,0,1) 1
Andriej Kobrin (Ukraina)