Wyniki :
1. (2) Dmitrij Kołtakow (Rosja) (3,3,3,3,3,3) 18+ 1 miejsce w biegu finałowym
2. (1) Daniił Iwanow (Rosja) (3,3,3,2,2,2) 15+ 2 miejsce w biegu finałowym
3. (3) Dmitrij Chomicewicz (Rosja) (3,3,2,3,3,3) 17+ 3 miejsce w biegu finałowym
4. (4) Igor Kononow (Rosja) (3,2,3,3,1,2) 14+ 4 miejsce w biegu finałowym
5. (11) Witalij Chomicewicz (Rosja) (2,3,1,2,3,1) 12
6. (10) Franz Zorn (Austria) (2,1,2,3,2,1) 11
7. (7) Gunther Bauer (Niemcy) (2,2,1,2,2,0) 9
8. (5) Stefan Svensson (Szwecja) (2,1,3,2,0,0) 8
9. (12) Hans Weber (Niemcy) (0,2,2,1,1) 6
10. (14) Antonin Klatovsky (Czechy) (1,1,0,0,3) 5
11. (19) Daniel Henderson (Szwecja) (1,2,1,0,1) 5
12. (6) Jan Klatovsky (Czechy) (1,0,0,1,2) 4
13. (15) Harald Simon (Austria) (1,0,2,1,0) 4
14. (9) Per-Anders Lindstroem (Szwecja) (0,0,1,1,0) 2
15. (8) Stefan Pletschacher (Niemcy) (0,1,0,0,1) 2
16. (17) Simon Reitsma (Holandia) (0,0,0,0,0) 0
17. Max Niedermaier (Niemcy) NS
Bieg po biegu :
1. D.Chomicewicz, Zorn, J.Klatovsky, Lindstroem
2. Kononow, Bauer, A.Klatovsky, Reitsma
3. Iwanow, W.Chomicewicz, Simon, Weber
4. Kołtakow, Svensson, Henderson, Pletschacher
5. Iwanow, Henderson, A.Klatovsky, Lindstroem
6. D.Chomicewicz, Weber, Pletschacher, Reitsma
7. Kołtakow, Kononow, Zorn, Simon
8. W.Chomicewicz, Bauer, Svensson, J.Klatovsky
9. Svensson, Simon, Lindstroem, Reitsma
10. Kołtakow, D.Chomicewicz, W.Chomicewicz, A.Klatovsky
11. Iwanow, Zorn, Bauer, Pletschacher
12. Kononow, Weber, Henderson, J.Klatovsky
13. Kononow, W.Chomicewicz, Lindstroem, Pletschacher
14. D.Chomicewicz, Bauer, Simon, Henderson
15. Zorn, Svensson, Weber, A.Klatovsky
16. Kołtakow, Iwanow, J.Klatovsky, Reitsma
17. Kołtakow, Bauer, Weber, Lindstroem
18. D.Chomicewicz, Iwanow, Kononow, Svensson
19. W.Chomicewicz, Zorn, Henderson, Reitsma
20. A.Klatovsky, J.Klatovsky, Pletschacher, Simon
Biegi pólfinałowe :
21. Kołtakow, Kononow, Zorn, Bauer
22. D.Chomicewicz, Iwanow, W.Chomicewicz, Svensson
Bieg finałowy :
23. Kołtakow, Iwanow, D.Chomicewicz, Kononow