Top 10 PGE Ekstraligi:
miejsce | imię i nazwisko | drużyna | mecze | punkty | bonusy | suma | il. startów | średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicki Pedersen | Fogo Unia Leszno | 2 | 28 | 0 | 28 | 10 | 2,800 |
Jarosław Hampel | SPAR Falubaz Zielona Góra | 2 | 28 | 0 | 28 | 10 | 2,800 | |
3. | Martin Vaculik | Unia Tarnów | 2 | 28 | 1 | 29 | 11 | 2,636 |
4. | Dawid Lampart | PGE Stal Rzeszów | 2 | 18 | 3 | 21 | 9 | 2,333 |
5. | Piotr Protasiewicz | SPAR Falubaz Zielona Góra | 2 | 22 | 1 | 23 | 10 | 2,300 |
6. | Chris Holder | KS Toruń | 2 | 21 | 2 | 23 | 10 | 2,300 |
7. | Artem Laguta | GKM Grudziądz | 2 | 24 | 1 | 25 | 11 | 2,273 |
8. | Krzysztof Buczkowski | GKM Grudziądz | 2 | 21 | 4 | 25 | 11 | 2,273 |
9. | Przemysław Pawlicki | Fogo Unia Leszno | 2 | 15 | 5 | 20 | 9 | 2,222 |
10. | Piotr Pawlicki | Fogo Unia Leszno | 2 | 17 | 0 | 17 | 8 | 2,125 |
Link do całego zestawienia TUTAJ.