Wyniki :
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) (3,1,3,2,3) 12
2. Mikkel Bech (Dania) (2,3,1,3,2) 11+3
3. Timo Lahti (Finlandia) (1,3,1,3,3) 11+3
4. Andriej Karpow (Ukraina) (3,3,3,0,2) 11+1
5. Martin Vaculik (Słowacja) (3,d,2,2,3) 10
6. Tomas H. Jonasson (Szwecja) (2,3,2,2,1) 10
7. Andrzej Lebiediew (Łotwa) (2,2,2,1,2) 9
--------------------------------------------------------------------
8. Anders Thomsen (Dania) (0,2,w,3,3) 8+3
--------------------------------------------------------------------
9. Linus Sundstroem (Szwecja) (3,1,1,1,2) 8+2
10. Wadim Tarasienko (Rosja) (1,0,3,3,1) 8+1
11. Chris Harris (Wielka Brytania) (2,2,2,0,1) 7
12. Nick Morris (Australia) (0,2,0,2,1) 5
13. Eduard Krcmar (Czechy) (0,1,3,d,0) 4
14. Glenn Moi (Norwegia) (1,1,d,1,0)3
15. Rohan Tungate (Australia) (1,0,1,0,0) 2
16. Oleg Mihaiłow (Łotwa) (0,d,0,1,0) 1
17. Leon Madsen (Dania) NS
18. Mikkel Michelsen (Dania) NS
Bieg po biegu :
1. Sundstroem, Lebiediew, Lahti, Thomsen
2. Zmarzlik, Jonasson, Tungate, Krcmar
3. Vaculik, Harris, Tarasienko, Morris
4. Karpow, Bech, Moi, Mihailow
5. Bech, Morris, Sundstroem, Tungate
6. Karpow, Lebiediew, Krcmar, Vaculik (d)
7. Lahti, Harris, Zmarzlik, Mihailow (d)
8. Jonasson, Thomsen, Moi, Tarasienko
9. Krcmar, Harris, Sundstroem, Moi (d)
10. Tarasienko, Lebiediew, Tungate, Mihailow
11. Karpow, Jonasson, Lahti, Morris
12. Zmarzlik, Vaculik, Bech, Thomsen (u/w)
13. Tarasienko, Zmarzlik, Sundstroem, Karpow
14. Bech, Jonasson, Lebiediew, Harris
15. Lahti, Vaculik, Moi, Tungate
16. Thomsen, Morris, Mihailow, Krcmar (d)
17. Vaculik, Sundstroem, Jonasson, Mihailow
18. Zmarzlik, Lebiediew, Morris, Moi
19. Lahti, Bech, Tarasienko, Krcmar
20. Thomsen, Karpow, Harris, Tungate