Lakeside Hammers : 48
1. Andreas Jonsson - (3,3,2,3,1) 12
2. Edward Kennett ZZ
3. Richard Lawson - (2*,1*,2,3,0,0) 8+2
4. Lewis Bridger - (3,2,2,3,1) 11
5. Kim Nilsson - (3,1,2*,1) 7+1
6. Robert Mear - (2,1,0, 2*) 5+1
7. Lewis Kerr -( 0,1*,u,0,1*,3) 5+2
Belle Vue Aces :45
1. Matej Zagar ZZ
2. Steve Worrall -( 2,1,2,1,0) 6
3. Nick Morris (gość) - (1,2,w,1,2*) 6+1
4. Scott Nicholls - (2,3,0,3,3,2*) 13+1
5. Craig Cook - (1*,t,0,6!,2,3) 12+1
6. Richie Worrall - (3,0,3,1*,0,1) 8+1
7. Joe Jacobs - (d,0, 0)
Bieg po biegu:
1. (57,9) Jonsson, S. Worrall, Cook, Kerr 3:3
2. (59,4) R. Worrall, Mear, Kerr, Jacobs (d4) 3:3 (6:6)
3. (58,1) Nilsson, Lawson, Morris, R. Worrall 5:1 (11:7)
4. (58,8) Bridger, Nicholls, Mear, Jacobs 4:2 (15:9)
5. (58,7) R. Worrall, Bridger, S. Worrall, Kerr (u4) 2:4 (17:13)
6. (58,8) Nicholls, Bridger, Lawson, Cook 3:3 (20:16)
7. (58,9) Jonsson, Morris, Nilsson, Nicholls 4:2 (24:18)
8. (58,9) Bridger, S. Worrall, R. Worrall, Kerr 3:3 (27:21)
9. (59,9) Nicholls, Lawson, Kerr, R. Worrall 3:3 (30:24)
10. (--,--) Lawson, Nilsson, S. Worrall, Morris (w) 5:1 (35:25)
11. (58,7) Cook(!), Jonsson, Morris, Kerr 2:7 (37:32)
12. (60,5) Kerr, Mear, R. Worrall, Jacobs 5:1 (42:33)
13. (58,6) Jonsson, Cook, Nilsson, S. Worrall 4:2 (46:35)
14. (60,0) Nicholls, Morris, Bridger, Lawson 1:5 (47:40)
15. (58,6) Cook, Nicholls, Jonsson, Lawson 1:5 (48:45)