Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Elitserien: Dackarna Malilla - Lejonen Gislaved 54:36
 15.05.2018 21:35
W 2 kolejce szwedzkiej Elitserien Dackarna Malilla bez większych problemów pokonała na własnym torze Lejonen Gislaved 54:36.
W zespole gospodarzy doskonały mecz zaliczył Maciej Janowski, który wywalczył komplet pięciu zwycięstw. Niewiele gorzej wypadł Patryk Dudek, gromadząc na swoim koncie 11 punktów plus dwa bonusy. Trzecim polakiem w barwach Dackarny startującym w dzisiejszym spotkaniu był Paweł Przedpełski. Zawodnik toruńskiego Get Well zaczął od podwójnego zwycięsta, lecz w pozostałych dwóch biegach przyjeżdżał na końcu stawki.
 
Po przeciwnej stronie w ekipie Lejonen wystąpiła również trójka biało-czerwonych. Najlepiej z nich spisał się Piotr Pawlicki, zdobywca 9 punktów i bonusa. Maksym Drabik w sześciu występach na torze zgromadził 8 oczek, a Kacper Woryna 5 plus bonus.
 
 
 
Dackarna Malilla: 54 
1. Hans Andersen (2,1*,2,1) 6+1
2. Greg Hancock (1*,3,2,1*) 7+2
3. Oliver Berntzon (0,3,2*,2,2) 9+1
4. Patryk Dudek (3,2*,3,2*,1) 11+2
5. Maciej Janowski (3,3,3,3,3) 15
6. Joel Kling (3,1,0,0) 4
7. Paweł Przedpełski (2*,0,0) 2+1
 
Lejonen Gislaved: 36 
1. Piotr Pawlicki (3,0,1*,3,2) 9+1
2. Mathias Thoernblom (0,-,-,-) 0
3. Chris Holder (1*,3,2,0,0,3) 9+1
4. Timo Lahti (2,2,0,0) 4
5. Maksym Drabik (2,0,3,1,2,0) 8
6. Kacper Woryna (1,1*,1,1,1) 5+1
7. Rohan Tungate (t,0,1) 1
 
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Andersen, Hancock, Thoernblom  3-3 
2. Kling, Przedpełski, Woryna, Tungate (t)  5-1 (8:4)
3. Dudek, Lahti, Holder, Berntzon  3-3 (11:7)
4. Janowski, Drabik, Kling, Tungate  4-2 (15:9)
5. Hancock, Lahti, Woryna, Przedpełski  3-3 (18:12)
6. Berntzon, Dudek, Woryna, Pawlicki  5-1 (23:13)
7. Holder, Hancock, Andersen, Lahti  3-3 (26:16)
8. Dudek, Berntzon, Tungate, Drabik  5-1 (31:17)
9. Janowski, Holder, Pawlicki, Kling  3-3 (34:20)
10. Drabik, Andersen, Woryna, Przedpełski  2-4 (36:24)
11. Janowski, Dudek, Drabik, Holder  5-1 (41:25)
12. Pawlicki, Berntzon, Hancock, Lahti  3-3 (44:28)
13. Janowski, Drabik, Andersen, Holder  4-2 (48:30)
14. Holder, Berntzon, Woryna, Kling  2-4 (50:34)
15. Janowski, Pawlicki, Dudek, Drabik  4-2 (54:36)
Redakcja (za: inf.własna)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com