Arge Speedway Wanda Kraków - 27 pkt.
9. Aaron Summers - 5 (3,2,0,0,0,-)
10. Wojciech Lisiecki - 1+1 (0,1*,-,-,0)
11. Ernest Koza - 9 (2,1,2,2,1,1)
12. Marcin Jędrzejewski - 0 (0,0,0,-)
13. Siergiej Łogaczow - 9 (w,2,3,1,3,0)
14. Bartłomiej Kowalski - 1 (d,0,0,w,1)
15. Piotr Pióro - 2 (1,1,-)
ROW Rybnik - 63 pkt.
1. Kacper Woryna - 9+1 (2,3,1*,3,-)
2. Daniel Bewley - 10+3 (1*,2*,2,2*,3)
3. Andrzej Lebiediew - 13 (3,1,3,3,3)
4. Artur Czaja - 6+1 (1,3,1,1*)
5. Troy Batchelor - 13+1 (3,3,3,2,2*)
6. Lars Skupień - 5+1 (3,0,2*)
7. Robert Chmiel - 7+3 (2*,2*,1,2*)
Bieg po biegu:
1. (67,72) Summers, Woryna, Bewley, Lisiecki - 3:3 - (3:3)
2. (68,00) Skupień, Chmiel, Pióro, Kowalski (d) - 1:5 - (4:8)
3. (68,09) Lebiediew, Koza, Czaja, Jędrzejewski - 2:4 - (6:12)
4. (68,17) Batchelor, Chmiel, Pióro, Łogaczow (w) - 1:5 - (7:17)
5. (67,79) Woryna, Bewley, Koza, Jędrzejewski - 1:5 - (8:22)
6. (68,28) Czaja, Łogaczow, Lebiediew, Kowalski - 2:4 - (10:26)
7. (67,57) Batchelor, Summers, Lisiecki, Skupień - 3:3 - (13:29)
8. (67,76) Łogaczow, Bewley, Woryna, Kowalski - 3:3 - (16:32)
9. (67,52) Lebiediew, Koza, Czaja, Summers - 2:4 - (18:36)
10. (68,31) Batchelor, Koza, Chmiel, Jędrzejewski - 2:4 - (20:40)
11. (67,36) Lebiediew, Bewley, Łogaczow, Summers - 1:5 - (21:45)
12. (68,45) Woryna, Skupień, Koza, Kowalski (w) - 1:5 - (22:50)
13. (67,98) Łogaczow, Batchelor, Czaja, Summers - 3:3 - (25:53)
14. (68,61) Bewley, Chmiel, Kowalski, Lisiecki - 1:5 - (26:58)
15. (68,69) Lebiediew, Batchelor, Koza, Łogaczow - 1:5 - (27:63)