forBET Włókniarz Częstochowa - 45 pkt.
9. Leon Madsen - 12+1 (3,3,3,1*,2)
10. Tobiasz Musielak - 0 (0,-,0,-)
11. Adrian Miedziński - 6+1 (0,0,2,2,2*)
12. Fredrik Lindgren - 9+1 (2,1,1*,2,3)
13. Matej Zagar - 8+1 (1*,2,2,3,0)
14. Bartosz Świącik - 3+1 (2*,0,1)
15. Michał Gruchalski - 6+1 (3,2,1*,0)
16. Andreas Lyager - 1 (1)
MRGARDEN GKM Grudziądz - 45 pkt.
1. Antonio Lindbaeck - 10+2 (1*,2*,3,3,1)
2. Kai Huckenbeck - 6+1 (2,3,0,1*,0)
3. Przemysław Pawlicki - 9 (1,3,2,2,1)
4. Krzysztof Buczkowski - 5+1 (3,1,1*,0)
5. Artiom Łaguta - 14 (3,2,3,3,3)
6. Kamil Wieczorek - 1 (1,w,w)
7. Dawid Wawrzyniak - 0 (0,0,0)
8. Krystian Pieszczek - NS
Bieg po biegu:
1. (65,72) Madsen, Huckenbeck, Lindbaeck, Musielak - 3:3 - (3:3)
2. (65,97) Gruchalski, Świącik, Wieczorek, Wawrzyniak - 5:1 - (8:4)
3. (65,28) Buczkowski, Lindgren, Pawlicki, Miedziński - 2:4 - (10:8)
4. (64,06) Łaguta, Gruchalski, Zagar, Wawrzyniak - 3:3 - (13:11)
5. (65,22) Huckenbeck, Lindbaeck, Lindgren, Miedziński - 1:5 - (14:16)
6. (65,91) Pawlicki, Zagar, Buczkowski, Świącik - 2:4 - (16:20)
7. (64,84) Madsen, Łaguta, Lyager, Wieczorek (w) - 4:2 - (20:22)
8. (65,56) Lindbaeck, Zagar, Gruchalski, Huckenbeck - 3:3 - (23:25)
9. (65,95) Madsen, Pawlicki, Buczkowski, Musielak - 3:3 - (26:28)
10. (65,22) Łaguta, Miedziński, Lindgren, Wawrzyniak - 3:3 - (29:31)
11. (65,85) Zagar, Pawlicki, Huckenbeck, Gruchalski - 3:3 - (32:34)
12. (65,66) Lindbaeck, Miedziński, Świącik, Wieczorek (w) - 3:3 - (35:37)
13. (65,61) Łaguta, Lindgren, Madsen, Buczkowski - 3:3 - (38:40)
14. (66,36) Lindgren, Miedziński, Pawlicki, Huckenbeck - 5:1 - (43:41)
15. (66,31) Łaguta, Madsen, Lindbaeck, Zagar - 2:4 - (45:45)