W fińskim Kauhajoki oraz w szwedzkim Oernskoeldsvik rozegrane zostały kwalifikacje do cyklu FIM Ice Speedway Gladiators World Championship. Tak jak można było przewidzieć w obu zawodach dwie pierwsze lokaty zajęli zawodnicy z Rosji.
Dużą niespodzianką, którą należy odnotować jest bez wątpienia brak awansu najbardziej utytułowanego zawodnika spoza Rosji, Franza Zorna. Austriak rozpoczął zawody od trzech zwycięstw lecz później uzbierał zaledwie dwa oczka i ostatecznie zajął siódmą lokatę, nie dającą mu bezpośredniego awansu. Teraz Zorn musi liczyć na dziką kartę od FIM-u. Według naszej wiedzy ta karta zostanie mu wręczona.
Obecnie znana jest już trzynastka zawodników, która przystąpi w tegorocznym cyklu FIM Ice Speedway Gladiators World Championship. Do obrońcy zeszłorocznego tytułu IMŚ na lodzie dołącza dwunastka z dzisiejszych kwalifikacji. Do kompletu zawodników brakuje jeszcze dwóch, których po przez przyznanie dzikich kart, nominuje federacja FIM.
Wyniki Oernskoeldsvik (Szwecja):
1. Dinar Walejew (Rosja) (3,3,3,3,3) 15
2. Nikita Tołoknow (Rosja) (3,3,2,3,3) 14
3. Martin Haarahiltunen (Szwecja) (3,3,1,3,3) 13
4. Niclas Kalin Svensson (Szwecja) (2,3,3,2,2) 12
5. Andriej Sziszegow (Kazachstan) (2,2,2,2,3) 13
6. Johann Weber (Niemcy) (1,2,3,2,2) 10
********************************************
7. Franz Zorn (Austria) (3,3,3,1,1) 9
8. Jonas Andersson (Szwecja) (2,1,3,u,1) 7
9. Tomi Tani (Finlandia) (1,0,1,3,2) 7
10. Timo Kankkunen (Finlandia) (0,2,2,2,0) 6
11. Lucas Bauer (Włochy) (2,1,1,0,0) 4
12. Bart Schaap (Holandia) (1,1,1,w,1) 4
13. Jussi Nyroenen (Finlandia) (0,1,w,1,2) 4
14. Jiri Wildt (Czechy) (0,0,0,1,1) 2
15. Robert Ruzicka (Czechy) (1,0,0,0,0) 1
16. Albin Lindblom (Szwecja) (1) 1
17. David Lizak (Czechy) (0,0,0,0,0) 0
Wyniki Kauhajoki (Finlandia):
1. Dmitrij Chomicewicz (Rosja) (3,3,3,3,3) 15
2. Daniił Iwanow (Rosja) (3,3,3,2,1) 12
3. Stefan Svensson (Szwecja) (2,2,3,2,2) 11 +3
4. Max Nedermaier (Niemcy) (2,3,2,3,1) 11 +2
5. Ove Ledstroem (Szwecja) (3,3,u,2,2) 10 +3
6. Charly Ebner (Austria) (0,2,2,3,3) 10 +2
*************************************************
7. Stefan Pletschacher (Niemcy) (1,1,3,2,3) 10 +1
8. Jimmy Tuinstra (Holandia) (1,1,0,3,3) 8
9. Tobias Busch (Niemcy) (3,2,1,0,0) 6
10. Wladimir Czebłakow (Kazachstan) (2,d,1,1,2) 6
11. Matti Isoaho (Finlandia) (2,1,2,1,-) 6
12. Jasper Iwema (Holandia) (1,2,2,u,1) 6
13. Josef Kreutzberger (Austria) (0,1,0,1,2) 4
14. Christer Biskop (Finlandia) (1,0,1,0,0) 2
15. Martin Behal (Czechy) (0,0,1,0,0) 1
16. Jan Pecina (Czechy) (0,0,0,1,0) 1
17. Tomi Kirilov (Finlandia) (1) 1
18. Jan Koivula (Finlandia) NS