Zostań naszym Fanem!
ZALOGUJ SIĘ: 
Polecamy
Czwartkowe ściganie na Wyspach (wyniki)
 18.03.2011 9:27
Wczoraj w Wielkiej Brytanii rozegrane zostały trzy spotkania. W ramach BBC WM Trophy zmierzyły się zespoły z Birmingham oraz Wolverhampton. Anglia Cup to mecz Ipswich Witches z Rye House, a w treningu punktowanym rywalizowały "Tygrysy" z Sheffield oraz Belle Vue Aces. Poniżej prezentujemy wyniki.

BBC WM Trophy

Birmingham Brummies 44

1. Krzysztof Kasprzak (1*,2,1*,2,1) 7 + 2
2. Ales Dryml (2,1*,2*,2) 7 + 2
3. Ben Barker (3,2,1*,3,0) 9 + 1
4. Danny King (2*,1*,2,2) 7 + 2
5. Daniel Nermark (2,1*,0,0) 3 + 1
6. Claus Vissing (2,2,1,w) 5
7. James Wright (1*,1*,3,1) 6 +2


Wolverhampton Wolves 46

1. Freddie Lindgren (3,3,3,3,3) 15
2. Ludvig Lindgren (0,0,0,2*) 2 + 1
3. Ty Proctor (0,0,0,0) 0
4. Tai Woffinden (1,3,3,3) 10
5. Peter Karlsson (3,3,3,1,2*) 12 + 1
6. Tyson Burmeister (0,0,0,2) 2
7. Ricky Wells (3,0,1,1) 5

-----------------------------------------------------------------------------------

Anglia Cup

Ipswich Witches  56

1. Kevin Doolan (3,2*,3,3,2) 13+1
2. Taylor Poole (2*,3,3,2*,u) 10+2
3. Lasse Bjerre (2*,2,2,2*) 8+2
4. Morten Risager (3,0,1*,w) = 4+1
5. Chris Schramm (3,2*,1,1) 7+1
6. Jerran Hart (3,3,0,1) 7
7. Chris Mills (2*,2*,0,3) 7+2


Rye House Rockets  39

1. Jordan Frampton (1,3,6,3,w,3) 16
2. Luke Bowen (0,1,1,1*,4,1) 8+1
3. Ritchie Hawkins (1,1,1,0,1) 4
4. Joe Haines (0,0,1,2,3) 6
5. Z/Z
6. Ben Morley (0,0,0) 0
7. Tyson Nelson (1,w,2,0,2*) 5+1

---------------------------------------------------------------------------------

Sparing

Sheffield Tigers  37

1. Shane Parker (1',1',2,0) 4+2
2. Hugh Skidmore (2,2,3,1',0) 8+1
3. Ricky Ashworth (2,d,-) 2
4. Emiliano Sanchez (1') 1+1
5. Josh Auty (3,3,3,1,1) 11
6. Ashley Birks (2,1,0,1',2',1,1) 8+2
7. Simon Lambert (1',0,0,2,0,0) 3+1

Belle Vue Aces  53

1. Chris Harris (3,3,u,2',3) 11+1
2. Charlie Gjedde (0,2',2,1) 5+1
3. Ricky Kling (0,2,0,2') 4+1
4. Patrick Hougaard (3,1',3,3,2') 12+1
5. Rory Schlein (2,3,3,3) 11
6. Craig Cook (3,1',0,-,3) 7+1
7. Tomasz Piszcz (0,-, 1',2') 3+2

0 (za: speedway updates)
Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?
TAK NIE
Komentarze (0)
Nie ma komentarzy związanych z tym artykułem. Twoja opinia może być pierwsza.
© 2002-2024 Zuzelend.com