Wyniki:
1. Patryk Dudek (Polska) - 14+3 (3,2,3,3,3)
2. Andrey Kudryashov (Rosja) - 14+2 (3,2,3,3,3)
3. Josh Grajczonek (Australia) - 12 (1,3,3,2,3)
4. Maciej Janowski (Polska) - 11 (2,w,3,3,3)
5. Jewgienij Karawackis (Łotwa) - 10 (d,3,2,3,2)
6. Jan Holub (Czechy) - 9 (3,3,1,1,1)
------------
7. Marcel Helfer (Niemcy) - 7 (3,0,1,2,1)
8. Bryce Starks (USA) - 7 (1,2,1,d,3)
9. Lukas Simon (Austria) - 7 (2,2,2,1,0)
10. Mike Buman (USA) - 7 (2,1,2,2,0)
11. Niklas Porsing (Dania) - 7 (2,1,d,2,2)
12. Michal Dudek (Czechy) - 4 (d,1,2,u,1)
13. Danny Maassen (Niemcy) - 4 (1,d,w,1,2)
14. Xavier Muratet (Francja) - 3 (1,1,1,0,0)
15. Władimir Borodulin (Rosja) - 2 (w,2,d,-,-)
16. Nils Hesse (Niemcy) - 1 (0,0,0,0,1)
17. Steven Mauer (Niemcy) - 1 (1)
18. Valentin Grobauer (Niemcy) - 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Helfer, Simon, Starks, M. Dudek (d)
2. Kudryashov, Porsing, Maassen, Karawackis (d)
3. P. Dudek, Janowski, Grajczonek, Borodulin (u/w)
4. Holub, Buman, Muratet, Hesse
5. Karawackis, Starks, Muratet, Janowski (w)
6. Holub, Borodulin, Porsing, Helfer
7. Kudryashov, P. Dudek, M. Dudek, Hesse
8. Grajczonek, Simon, Buman, Maassen (d)
9. P. Dudek, Buman, Starks, Porsing (d)
10. Grajczonek, Karawackis, Helfer, Hesse
11. Janowski, M. Dudek, Holub, Maassen (u/w)
12. Kudryashov, Simon, Muratet, Borodulin (d)
13. Kudryashov, Grajczonek, Holub, Starks (d)
14. P. Dudek, Helfer, Maassen, Muratet
15. Karawackis, Buman, Mauer, M. Dudek (u)
16. Janowski, Porsing, Simon, Hesse
17. Starks, Maassen, Hesse, Grobauer
18. Janowski, Kudryashov, Helfer, Buman
19. Grajczonek, Porsing, M. Dudek, Muratet
20. P. Dudek, Karawackis, Holub, Simon
Bieg dodatkowy:
21. Dudek, Kudryashov.