Nr | Zawodnik/numer GP | Kraj |
1 | A. Jonsson 9 | |
2 | C. Holder 8 | |
3 | R. Holta 4 | |
4 | A. Lindback 14 | |
5 | A. Laguta 13 | |
6 | J. Kolodziej 15 | |
7 | K. Bjerre 7 | |
8 | T. Gollob 1 | |
9 | N. Pedersen 10 |
10 | C. Harris 6 | |
11 | J. Crump 3 | |
12 | F. Lindgren 11 | |
13 | J. Hampel 2 | |
14 | E. Sayfutdinov 12 | |
15 | G. Hancock 5 | |
16 | M. Kus | |
17 | L. Dryml | |
18 | Z. Simota |
Rozpiska wyścigów: