Wyniki zawodów:
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Darcy Ward | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|||
|
Maciej Janowski | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
|||
|
Robert Kościecha | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
|||
|
Krzysztof Buczkowski | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
|||
|
Przemysław Pawlicki | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
|||
|
Ryan Sullivan | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||
|
Krzysztof Kasprzak | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
|||
|
Tomasz Gapiński | 3 | 2 | 1 | 1 | w |
|
|||
|
Piotr Pawlicki | 1 | 0 | 3 | 2 | u |
|
|||
|
Rafał Okoniewski | d | 1 | 3 | 1 | - |
|
|||
|
Damian Baliński | d | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
|||
|
Mikołaj Curyło | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
|||
|
Szymon Woźniak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|||
|
Sebastian Ułamek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|||
|
Adrian Miedziński | 0 | 1 | d | 1 | 1 |
|
|||
|
Tomasz Jędrzejak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Bieg po biegu:
bieg | Zawodnik | PKT | Komentarz | |
|
||||
Tomasz Gapiński | 3 | W zawodach nie wystartują bracia Artiom i Grigorij Łagutowie, którzy nie dostarczyli dokumentów związanych z licencjami. Gapiński, startujący z pierwszego pola wypchnął rywali na zewnętrzną i z dużą przewagą zwyciężył. Jędrzejak na dystansie wyprzedził Ułamka. | ||
Sebastian Ułamek | 1 | |||
Adrian Miedziński | 0 | |||
Tomasz Jędrzejak | 2 | |||
|
||||
Robert Kościecha | 3 | Pech Okoniewskiego, który zanotował defekt na prowadzeniu. | ||
Krzysztof Kasprzak | 2 | |||
Darcy Ward | 1 | |||
Rafał Okoniewski | d | |||
|
||||
Damian Baliński | d | |||
Krzysztof Buczkowski | 1 | |||
Ryan Sullivan | 2 | |||
Maciej Janowski | 3 | |||
|
||||
Mikołaj Curyło | 0 | Curyło na dystansie został wyprzedzony przez Piotra Pawlickiego. | ||
Przemysław Pawlicki | 3 | |||
Szymon Woźniak | 2 | |||
Piotr Pawlicki | 1 | |||
|
||||
Piotr Pawlicki | 0 | Ładna walka Sullivana z Gapińskim. | ||
Tomasz Gapiński | 2 | |||
Robert Kościecha | 1 | |||
Ryan Sullivan | 3 | |||
|
||||
Przemysław Pawlicki | 2 | Świetna jazda Darcy Warda, który napędzał się po szerokiej i wyprzedził Pawlickiego. | ||
Damian Baliński | 1 | |||
Sebastian Ułamek | 0 | |||
Darcy Ward | 3 | |||
|
||||
Krzysztof Buczkowski | 3 | Najlepiej ze startu Buczkowski. Kasprzak na dystansie wyprzedził Miedzińskiego. | ||
Mikołaj Curyło | 0 | |||
Krzysztof Kasprzak | 2 | |||
Adrian Miedziński | 1 | |||
|
||||
Tomasz Jędrzejak | 0 | Świetny pościg Macieja Janowskiego, który przesunął się z ostatniego miejsca na pierwsze. Na kresce IMŚJ okazał się o centymetry lepszy od Szymona Woźniaka. | ||
Rafał Okoniewski | 1 | |||
Maciej Janowski | 3 | |||
Szymon Woźniak | 2 | |||
|
||||
Darcy Ward | 3 | Można już atakować po zewnętrznej i wykorzystuje to znakomicie Ward. Australijczyk napędził się kolejny raz i po szerokiej pokonał Buczkowskiego na dystansie. | ||
Szymon Woźniak | 0 | |||
Tomasz Gapiński | 1 | |||
Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
|
||||
Maciej Janowski | 3 | Pewne zwycięstwo Janowskiego. | ||
Robert Kościecha | 2 | |||
Mikołaj Curyło | 0 | |||
Sebastian Ułamek | 1 | |||
|
||||
Rafał Okoniewski | 3 | Walka Okoniewskiego z Pawlickim. Zawodnicy tasowali się kilka razy, ostatecznie górą okazał się zawodnik PGE Marmy. | ||
Ryan Sullivan | 1 | |||
Adrian Miedziński | d | |||
Przemysław Pawlicki | 2 | |||
|
||||
Piotr Pawlicki | 3 | |||
Tomasz Jędrzejak | 1 | |||
Damian Baliński | 0 | |||
Krzysztof Kasprzak | 2 | |||
|
||||
Krzysztof Kasprzak | 0 | Znakomita postawa juniorów startujących w tym biegu. Pawlicki prowadził niemal od startu do mety a Janowski przesunął się z czwartego miejsca na drugie. | ||
Maciej Janowski | 2 | |||
Przemysław Pawlicki | 3 | |||
Tomasz Gapiński | 1 | |||
|
||||
Sebastian Ułamek | 0 | Pewna wygrana Buczkowskiego. | ||
Piotr Pawlicki | 2 | |||
Rafał Okoniewski | 1 | |||
Krzysztof Buczkowski | 3 | |||
|
||||
Szymon Woźniak | 0 | Walka Kościechy z Balińskim o trzy punkty i Woźniaka z Miedzińskim o jeden punkt. | ||
Adrian Miedziński | 1 | |||
Damian Baliński | 2 | |||
Robert Kościecha | 3 | |||
|
||||
Ryan Sullivan | 1 | Wyborna walka Curyły z Wardem i Sullivanem! Młody bydgoszczanin wykorzystał walkę torunian i objął prowadzenie. Przez trzy okrążenia dzielnie jechał na prowadzeniu, jednak na ostatnich metrach po zewnętrznej wyprzedził go Ward. Jeden z lepszych wyścigów dnia. | ||
Darcy Ward | 3 | |||
Tomasz Jędrzejak | 0 | |||
Mikołaj Curyło | 2 | |||
|
||||
Tomasz Gapiński | w | Gapiński wpadł w dziurę na pierwszym łuku i spowodował upadek swój i Okoniewskiego. Obaj zawodnicy leżą na torze. Obaj zawodnicy wstali o własnych siłach, jednak są poobijani. "Gapa" wykluczony. Okoniewski jest zdolny do jazdy, jednak nie wystartuje w powtórce. | ||
Rafał Okoniewski | - | |||
Mikołaj Curyło | 3 | |||
Damian Baliński | 2 | |||
|
||||
Ryan Sullivan | 3 | |||
Sebastian Ułamek | 1 | |||
Krzysztof Kasprzak | 2 | |||
Szymon Woźniak | 0 | |||
|
||||
Adrian Miedziński | 1 | Ward pewnie zwycięża. Pawlicki jechał na trzecim miejscu, jednak podniosło mu koło na prostej i upadł. Zawodnikowi Unii nic się nie stało. | ||
Maciej Janowski | 2 | |||
Piotr Pawlicki | u | |||
Darcy Ward | 3 | |||
|
||||
Robert Kościecha | 3 | Zacięta walka pomiędzy dwójką zawodników Polonii Bydgoszcz. Kościecha z Buczkowskim walczyli o trzy punkty, które oznaczało trzecie miejsce w klasyfikacji turnieju. Na pudło wskoczył tym samym Kościecha a zwycięzce poznamy po biegu dodatkowym, w którym pojadą Darcy Ward i Maciej Janowski. | ||
Przemysław Pawlicki | 1 | |||
Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
Tomasz Jędrzejak | 0 | |||
|
||||
|
||||
Bieg dodatkowy: Ward, Janowski |