- Szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy ostatni raz miałem dobry dzień w lidze polskiej. To dla mnie bardzo ciężkie. Ciężko jest startować z trzeciego i czwartego pola a rywale to zawsze trudni przeciwnicy. Moja forma aktualnie nie jest perfekcyjna, ale też nie jest tragiczna. Ostatnio zaliczyłem dobre spotkanie w Szwecji a na torze czują się bardzo dobrze. Ciężko jest i wytłumaczyć moją postawę w lidze polskiej. Drużyna przegrywa i jestem świadomy, że między innymi moich punktów brakuje - mówi Davidsson.
M | B | 1m | 2m | 3m | 4m | w | t | d | bonusy | PKT | suma | średnia | KSM |
8 | 21 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0.667 | 2.667 |
data | zawody | punkty | link |
01.07.2012 | SE: Betard Sparta Wrocław - Stelmet Falubaz Zielona Góra (11 kolejka) | (1 0 ) 1 | Raport |
17.06.2012 | SE: Dospel CKM Włókniarz Częstochowa - Stelmet Falubaz Zielona Góra (9 kolejka) | (0 0 ) 0 | Raport |
13.06.2012 | SE: Stelmet Falubaz Zielona Góra - PGE Marma Rzeszów (6 kolejka) | (1* 1 0 ) 2+1 | Raport |
03.06.2012 | SE: Lotos Wybrzeże Gdańsk - Stelmet Falubaz Zielona Góra (7 kolejka) | (0 ) 0 | Raport |
27.05.2012 | SE: Stelmet Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno (4 kolejka) | (3 0 0 ) 3 | Raport |
13.05.2012 | SE: Stal Gorzów - Stelmet Falubaz Zielona Góra (5 kolejka) | (0 1* d ) 1+1 | Raport |
22.04.2012 | SE: Unibax Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra (3 kolejka) | (3 1 0 ) 4 | Raport |
15.04.2012 | SE: Stelmet Falubaz Zielona Góra - Azoty Tauron Tarnów (2 kolejka) | (0 0 1 ) 1 | Raport |
Dla przypomnienia, ostatnim dobrym dniem Jonasa w lidze polskiej chyba można uznać 10+1 pkt w finałowym meczu Speedway Ekstraligi 2011.
02.10.2011 | SE: Stelmet Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno (20 kolejka) | (3 2* t 2 3 ) 10+1 | Raport |