Wyniki:
1. Martin Vaculik (Słowacja) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Wiktor Gołubowskij (Rosja) - 13 (3,3,3,2,2)
3. Grzegorz Zengota (Polska) - 12 (3,3,3,3,d)
4. Renat Gafurow (Rosja) - 11 (t,2,3,3,3)
5. Matic Voldrih (Słowenia) - 11 (3,2,2,3,1)
6. Tomas Suchanek (Czechy) - 9+3 (2,1,2,1,3)
---------------
7. Nicolas Covatti (Włochy) - 9+2 (2,1,1,2,3)
8. Martin Gavenda (Czechy) - 7 (2,0,2,1,2)
9. Fritz Wallner (Słowacja) - 7 (2,0,1,2,2)
10. Aleksander Conda (Słowenia) - 6 (1,2,w,1,2)
11. Krister Jacobsen (Dania) - 5 (1,3,d,w,1)
12. Zdenek Simota (Czechy) - 4 (d,2,0,2,0)
13. Daniel Gappmaier (Austria) - 4 (1,1,2,0,0)
14. Roberto Haupt (Niemcy) - 4 (0,1,1,1,1)
15. Dino Kovacic (Chorwacja) - 2 (1,0,1,d,0)
16. Jan Halabrin (Słowacja) - 1 (0,d,0,0,1)
17. Jan Mesiarik (Słowacja) - 0 (d)
18. Dominik Weiss (Słowacja) - 0 (0)