Żużlowcy Eastbourne Eagles pokonali na własnym torze zespół Poole Pirates 53:42. Goście notują fatalny początek sezonu, do tej pory odnieśli tylko jedno zwycięstwo w lidze. Jeśli nie powrócą do formy z poprzedniego sezonu, to będzie im bardzo ciężko obronić medal w rozgrywkach Elite League.
Orły do zwycięstwa poprowadzili głównie Lukas Dryml zdobywca 14 punktów oraz kapitan zespołu Cameron Woodward, który zdobył 12 oczek. W drużynie Piratów jedynie para niesfornych bliźniaków stawiała opór przeciwnikom. Chris Holder wywalczył 15 punktów, a Darcy Ward 11. Obaj startowali jako joker, jednak tylko Darki zdołał wygrać bieg za podwójną stawkę. W zasadzie całe spotkanie przebiegało pod dyktando gospodarzy, kontrolowali oni wynik spotkania. Przeciętnie spisał się Dawid Stachyra, jedyny Polak w dzisiejszym meczu, który zdobył 4 oczka.
Eastbourne Eagles: 53
1. Bjarne Pedersen - 8+1 (3,2*,2,1,0)
2. Timo Lahti - 6 (0,3,3,0)
3. Simon Gustafsson - 5 (1,1,3,0)
4. Cameron Woodward - 12+2 (3,3,2*,2*,2)
5. Adam Shields - 2 (1,1,0,-)
6. Lukas Dryml - 14 (3,3,2,3,3)
7. Denis Gizatulin - 6 (0,3,1,2)
Poole Pirates: 42
1. Darcy Ward - 11 (2,0,6!,2,1)
2. Dawid Stachyra - 4+1 (1*,2,0,1)
3. Chris Holder - 15 (2,4!,3,3,3)
4. Dennis Andersson - 1 (0,0,1,w)
5. Richie Worrall - 4 (2,1,1,0)
6. Kyle Newman - 3 (2,0,0,1)
7. Thomas Jorgensen - 4+1 (1*,u,2,1)
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Ward, Stachyra, Lahti 3:3
2. Dryml, Newman, Jorgensen, Gizatulin 3:3 (6:6)
3. Woodward, Holder, Gustafsson, Andersson 4:2 (10:8)
4. Gizatulin, Worrall, Shields, Jorgensen (u) 4:2 (14:10)
5. Woodward, Stachyra, Gustafsson, Ward 4:2 (18:12)
6. Lahti, Pedersen, Worrall, Newman 5:1 (23:13)
7. Dryml, Holder (4), Shields, Andersson 4:4 (27:17)
8. Lahti, Jorgensen, Gizatulin, Stachyra 4:2 (31:19)
9. Gustafsson, Woodward, Worrall, Newman 5:1 (36:20)
10. Holder, Pedersen, Andersson, Lahti 2:4 (38:24)
11. Ward (6), Dryml, Stachyra, Shields 2:7 (40:31)
12. Holder, Gizatulin, Newman, Gustafsson 2:4 (42:35)
13. Dryml, Ward, Pedersen, Worrall 4:2 (46:37)
14. Dryml, Woodward, Jorgensen, Andersson (w/u) 5:1 (51:38)
15. Holder, Woodward, Ward, Pedersen 2:4 (53:42)