Klasyfikacja według zdobytych punktów:
m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Krzysztof Kasprzak | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
||
|
Sebastian Ułamek | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
||
|
Tomasz Gollob | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | d |
|
||
|
Tai Woffinden | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
|
|||
|
Nicki Pedersen | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
|
|||
|
Martin Vaculik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
||
|
Hans Andersen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|||
|
Maciej Janowski | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|||
|
Grigorij Laguta | 2 | 2 | 2 | 1 | d |
|
|||
|
Fredrik Lindgren | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|
|||
|
Jurica Pavlic | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|||
|
Andriy Karpov | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
|||
|
Robert Miśkowiak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|||
|
Nicolas Covatti | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|||
|
Grzegorz Zengota | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|||
|
Ales Dryml | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|||
|
Łukasz Sówka |
|
||||||||
|
Renato Cvetko |
|
Bieg po biegu:
bieg | Zawodnik | PKT | Komentarz | |
|
||||
Robert Miśkowiak | 2 | W Gorican trwa prezentacja. Już za chwilę start do pierwszej gonitwy. Gollob zamyka wszystkich na pierwszym łuku. W stawce biegu nie liczył się Dryml. | ||
Krzysztof Kasprzak | 1 | |||
Ales Dryml | 0 | |||
Tomasz Gollob | 3 | |||
|
||||
Hans Andersen | 2 | Ze startu najlepiej Maciej Janowski, który zamyka rywali. Woffinden do końca walczył o 2 punkty. | ||
Tai Woffinden | 1 | |||
Nicolas Covatti | 0 | |||
Maciej Janowski | 3 | |||
|
||||
Grzegorz Zengota | 0 | Pedersen najlepiej ze startu, ogromne problemy na trasie Łaguty, ale ostatecznie Rosjanin dojeżdża na drugiej pozycji, Zengota traci trzecią pozycję na ostatnich metrach. | ||
Martin Vaculik | 1 | |||
Nicki Pedersen | 3 | |||
Grigorij Laguta | 2 | |||
|
||||
Andriy Karpov | 1 | Najlepiej wystartował Ułamek, który zakłada się na wszystkich żużlowców. Jak na razie brak emocji na torze, wszystko rozstrzyga się po wyjściu ze startu i pierwszego łuku. Równanie toru. | ||
Jurica Pavlic | 0 | |||
Fredrik Lindgren | 2 | |||
Sebastian Ułamek | 3 | |||
|
||||
Sebastian Ułamek | 2 | Pedersen zamyka wszystkich zawodników, przeszkodzić próbował mu Ułamek, ale bezskutecznie. Daleko z tyłu bieg ukończył Miśkowiak. | ||
Robert Miśkowiak | 0 | |||
Hans Andersen | 1 | |||
Nicki Pedersen | 3 | |||
|
||||
Jurica Pavlic | 3 | Nierówny start zawodników, powtórka w pełnej obsadzie. W powtórce biegu Najlepiej wystartował Pavlic. Bieg bez historii. | ||
Grzegorz Zengota | 1 | |||
Krzysztof Kasprzak | 2 | |||
Nicolas Covatti | 0 | |||
|
||||
Martin Vaculik | 3 | Bardzo dobry start Vaculika, ale zaraz po starcie wyprzedza go Woffinden, Słowak nie odpuszcza i po raz kolejny jest na pierwszym miejscu! Piękna walka dwójki zawodników. Karpov na trasie wyprzedził Woffindena. | ||
Andriy Karpov | 2 | |||
Tai Woffinden | 1 | |||
Ales Dryml | 0 | |||
|
||||
Tomasz Gollob | 3 | Ze startu idealnie Lindgren, ale na wyjściu z drugiego łuku wyprzedza go Gollob, piękna walka całej czwórki w tym wyścigu. Łaguta na ostatnich metrach wyprzedza Lindgrena. Kosmetyka toru. | ||
Maciej Janowski | 0 | |||
Grigorij Laguta | 2 | |||
Fredrik Lindgren | 1 | |||
|
||||
Nicolas Covatti | 2 | Vaculik fenomenalnie ze startu, Słowak pewnie pomknął do mety po zwycięstwo. Bardzo słaby występ Miśkowiaka. | ||
Fredrik Lindgren | 1 | |||
Robert Miśkowiak | 0 | |||
Martin Vaculik | 3 | |||
|
||||
Grigorij Laguta | 2 | Kasprzak na drugim wirażu pięknym atakiem wyprzedza Łagute! Rosjanin gonił Polaka do samej mety. | ||
Hans Andersen | 1 | |||
Andriy Karpov | 0 | |||
Krzysztof Kasprzak | 3 | |||
|
||||
Maciej Janowski | 2 | Pavlic wyprzedza na pierwszym okrążeniu Janowskiego. Bieg bez historii. | ||
Nicki Pedersen | 1 | |||
Ales Dryml | 0 | |||
Jurica Pavlic | 3 | |||
|
||||
Sebastian Ułamek | 2 | Piękna walka Ułamka z Woffindenem. W dalszej części bieg bez emocji. | ||
Tomasz Gollob | 0 | |||
Grzegorz Zengota | 1 | |||
Tai Woffinden | 3 | |||
|
||||
Tai Woffinden | 3 | Woffinden pewnie wygrywa walkę w pierwszym łuku i gna do mety. Łaguta naciskał na Miśkowiaka. | ||
Grigorij Laguta | 1 | |||
Jurica Pavlic | 0 | |||
Robert Miśkowiak | 2 | |||
|
||||
Krzysztof Kasprzak | 3 | Piękna walka zawodników na pierwszym okrążeniu. Na drugim kółku Ułamek wyprzedził Vaculika. | ||
Sebastian Ułamek | 2 | |||
Maciej Janowski | 0 | |||
Martin Vaculik | 1 | |||
|
||||
Fredrik Lindgren | 3 | Ze startu najlepiej Andersen, ale na trasie wyprzedza go Fredrik Lindgren, daleko za tymi zawodnikami bieg ukończył Grzegorz Zengota. | ||
Ales Dryml | 1 | |||
Grzegorz Zengota | 0 | |||
Hans Andersen | 2 | |||
|
||||
Nicki Pedersen | 2 | Start wygrywa Karpov, Piękna walka pomiędzy Gollobem, a Pedersenem, Ostatecznie lepszy na mecie był Duńczyk. Przerwa na równanie toru. | ||
Nicolas Covatti | 0 | |||
Tomasz Gollob | 1 | |||
Andriy Karpov | 3 | |||
|
||||
Robert Miśkowiak | 1 | Nierówny start, powtórka w pełnej obsadzie. Fenomenalny start Zengoty. Janowski wyprzedza Zengote na ostatnich metrach. | ||
Maciej Janowski | 3 | |||
Andriy Karpov | 0 | |||
Grzegorz Zengota | 2 | |||
|
||||
Nicki Pedersen | 1 | Zengota wyprzedza na trasie Pedersena | ||
Krzysztof Kasprzak | 3 | |||
Tai Woffinden | 2 | |||
Fredrik Lindgren | 0 | |||
|
||||
Ales Dryml | 1 | Piękny start Ułamka. | ||
Grigorij Laguta | d | |||
Sebastian Ułamek | 3 | |||
Nicolas Covatti | 2 | |||
|
||||
Hans Andersen | 2 | Gollob wyprzedza Andersena. | ||
Jurica Pavlic | 0 | |||
Martin Vaculik | 1 | |||
Tomasz Gollob | 3 | |||
|
||||
|
||||
Bieg dodatkowy o miejsce w finale: 3 pkt. Vaculik 2 pkt. Gollob 1 pkt. Woffinden 0 pkt. Pedersen. Finał: 3 pkt. Kasprzak, 2 pkt. Ułamek, 1 pkt. Vaculik d Gollob |