Wyniki :
1. Linus Sundstroem (Szwecja) (2,3,1,3,3) 12+3
2. Jason Doyle (Australia) (3,1,3,3,2) 12+2
3. Maciej Janowski (Polska) (1,3,3,1,3) 11+3
4. Hans Andersen (Dania) (3,2,2,1,3) 11+2
5. Przemysław Pawlicki (Polska) (3,0,0,3,3) 9
6. Kenneth Bjerre (Dania) (3,3,1,2,0) 9
7. David Bellego (Francja) (2,2,2,1,2) 9
8. Craig Cook (Wielka Brytania) (2,0,3,2,1) 8
9. Lewis Bridger (Wielka Brytania) (1,1,3,2,1) 8
10. Chris Harris (Wielka Brytania) (1,2,2,2,1) 8
------------------------------------------------------------------------------
11. Tomas Suchanek (Czechy) (0,2,1,3,0) 6
-----------------------------------------------------------------------------
12. Matej Kus (Czechy) (1,3,0,0,1) 5
13. Norbert Magosi (Węgry) (0,1,2,0,0) 3
14. Richard Lawson (Wielka Brytania) (0,0,1,0,2) 3
15. Theo Pijper (Francja) (0,0,0,1,2) 3
16. Tyron Proctor (Wielka Brytania) (2,t,0,0,0) 2
R1. Kyle Howarth (Wielka Brytania) (1) 1
R2. Liam Carr (Wielka Brytania) NS
Bieg po biegu :
1.(66,1) Doyle, Bellego, Harris, Magosi
2.(65,8) Bjerre, Proctor, Janowski, Lawson
3.(65,9) Andersen, Sundstrom, Kus, Suchanek
4.(65,6) Pawlicki, Cook, Bridger, Pijper
5.(65,7) Sundstrom, Harris, Bridger, Lawson
6.(65,4) Bjerre, Suchanek, Doyle, Pawlicki
7.(65,9) Kus, Bellego, Howarth, Pijper
8.(65,7) Janowski, Andersen, Magosi, Cook
9.(65,9) Cook, Harris, Bjerre, Kus
10.(66,6) Doyle, Andersen, Lawson, Pijper
11(66,6) Janowski, Bellego, Sundstrom, Pawlicki
12.(66,5) Bridger, Magosi, Suchanek, Proctor
13.(66,4) Pawlicki, Harris, Andersen, Proctor
14.(66,5) Doyle, Bridger, Janowski, Kus
15.(66,7) Suchanek, Cook, Bellego, Lawson
16.(67,1) Sundstrom. Bjerre, Pijper, Magsoi
17.(67,0) Janowski, Pijper, Harris, Suchanek
18.(67,0) Sundstrom, Doyle, Cook, Proctor
19.(67,1) Andersen, Bellego, Bridger, Bjerre
20.(67,5) Pawlicki, Lawson, Kus, Magosi
21.Bieg dodatkowy o 3 miejsce :
(67,4) Janowski, Andersen
22.Bieg dodatkowy o 1 miejsce :
(67,5) Sundstrom, Doyle