Wyniki :
1. Kenneth Bjerre (Dania) (0,3,3,3,2) 11+ 3
2. Przemysław Pawlicki (Polska) (2,3,3,2,1) 11+2
3. Patryk Dudek (Polska) (3,2,2,1,3) 11+1
4. Cameron Woodward (Australia) (3,1,1,3,3) 11+0
5. Nicolai Klindt (Dania) (2,3,2,3,0) 10
6. Mads Korneliussen (Dania) (3,2,3,1,1) 10
7. Jason Doyle (Australia) (1,2,2,3,2) 10
--------------------------------------------------------------------------
8. Chris Harris (Wielka Brytania) (2,0,3,2,2) 9+3
---------------------------------------------------------------------------
9. Oliver Berntzon (Szwecja) (3,2,1,w,3) 9+u
10. Adrian Miedziński (Polska) (2,3,1,0,0) 6
11. Peter Ljung (Szwecja) (0,1,2,1,1) 5
12. Lewis Bridger (Wielka Brytania) (1,0,0,1,2) 4
13. David Bellego (Francja) (0,0,0,0,3) 3
14. Piotr Pawlicki (Polska) (0,0,0,2,1) 3
15. Kim Nilsson (Szwecja) (1,2) 3
16. Vaclav Milik (Czechy) (1,1,1,0,0) 3
17. Artiom Łaguta (Rosja) (1) 1
18. Mathias Schultz (Niemcy) (0,0) 0
Bieg po biegu :
1. Dudek, Harris, Doyle, Bjerre
2. Korneliussen, Prz.Pawlicki, Łaguta, Ljung
3. Woodward, Miedziński, Milik, Bellego
4. Berntzon, Klindt, Bridger, Pi.Pawlicki
5. Klindt, Dudek, Ljung, Bellego
6. Prz.Pawlicki, Berntzon, Milik, Harris
7. Miedziński, Doyle, Nilsson, Bridger
8. Bjerre, Korneliussen, Woodward, Pi.Pawlicki
9. Prz.Pawlicki, Dudek, Miedziński, Pi.Pawlicki
10. Harris, Ljung, Woodward, Bridger
11. Korneliussen, Doyle, Berntzon, Bellego
12. Bjerre, Klindt, Milik, Schultz
13. Woodward, Nilsson, Dudek, Berntzon(u)
14. Klindt, Harris, Korneliussen, Miedziński
15. Doyle, Pi.Pawlicki, Ljung, Milik
16. Bjerre, Prz.Pawlicki, Bridger, Bellego
17. Dudek, Bridger, Korneliussen, Milik
18. Bellego, Harris, Pi.Pawlicki, Schultz
19. Woodward, Doyle, Prz.Pawlicki, Klindt
20. Berntzon, Bjerre, Ljung, Miedziński
Bieg dodatkowy o miejsce 8 :
21. Harris, Berntzon(u)
Bieg dodatkowy o miejsce 1 :
22. Bjerre, Prz.Pawlicki, Dudek, Woodward