Wyniki :
1. Niels Kristian Iversen (Dania) (3,3,1,3,1,2,3) 16 + 3
2. Troy Batchelor (Australia) (3,3,3,3,3,3,2) 20 + 2
3. Greg Hancock (USA) (2,0,2,1,3,2,1) 11 + 1
4. Peter Kildemand (Dania) (3,2,2,3,2,3,0) 15 + 0
5. Jarosław Hampel (Polska) (1,2,3,1,3,0) 10
6. Darcy Ward (Australia) (1,3,2,2,0,1) 10
7. Tai Woffinden (Wielka Brytania) (1,0,1,3,3,1) 9
8. Michael Jepsen Jensen (Dania) (2,2,2,2,0,0) 8
9. Matej Zagar (Słowenia) (1,3,0,1,2) 7
10. Krzysztof Kasprzak (Polska) (2,1,3,0,1) 7
11. Andreas Jonsson (Szwecja) (3,1,0,0,2) 6
12. Nicki Pedersen (Dania) (0,1,1,1,2) 5
13. Martin Smolinski (Niemcy) (0,1,1,2,1) 5
14. Fredrik Lindgren (Szwecja) (2,2,0,0,0) 4
15. Kenneth Bjerre (Dania) (0,t,3,0,0) 3
16. Chris Harris (Wielka Brytania) (0,0,0,2,1) 3
17. Mikkel Michelsen (Dania) (0) 0
18. Mikkel Bech (Dania) NS
Bieg po biegu :
1. Kildemand, Lindgren, Zagar, Pedersen
2. Jonsson, Jensen, Ward, Harris
3. Iversen, Kasprzak, Woffinden, Bjerre
4. Batchelor, Hancock, Hampel, Smolinski
5. Batchelor, Kildemand, Jonsson, Woffinden
6. Iversen, Hampel, Pedersen, Harris
7. Zagar, Jensen, Kasprzak, Hancock
8. Ward, Lindgren, Smolinski, Michelsen, Bjerre(t)
9. Kasprzak, Kildemand, Smolinski, Harris
10. Bjerre, Hancock, Pedersen, Jonsson
11. Hampel, Ward, Woffinden, Zagar
12. Batchelor, Jensen, Iversen, Lindgren
13. Kildemand, Jensen, Hampel, Bjerre
14. Batchelor, Ward, Pedersen, Kasprzak
15. Iversen, Smolinski, Zagar, Jonsson
16. Woffinden, Harris, Hancock, Lindgren
17. Hancock, Kildemand, Iversen, Ward
18. Woffinden, Pedersen, Smolinski, Jensen
19. Batchelor, Zagar, Harris, Bjerre
20. Hampel, Jonsson, Kasprzak, Lindgren
Biegi półfinałowe :
21. Batchelor, Hancock, Ward, Hampel
22. Kildemand, Iversen, Woffinden, Jensen
Bieg finałowy :
23. Iversen, Batchelor, Hancock, Kildemand