KS Toruń :
9. Grigorij Laguta (3,2,3,3) 11
10. Karol Ząbik (1,1*,1,2,0) 5+1
11. Adrian Miedziński (2,2,2,3) 9
12. Paweł Wolender (0,0,-,0) 0
13. Jason Doyle (3,1,3,1,3) 11
14. Dawid Krzyżanowski (1,0,1,0) 2
15. Paweł Przedpełski (3,2*,0,1*,1) 7+2
GKM Grudziądz :
1. Artem Laguta (2,1,-,2,3) 8
2. Daniel Jeleniewski (0,3,2,3,1*) 9+1
3. Rafał Okoniewski (3,-,w,d,2) 5
4. Krzysztof Buczkowski 8 (1,3,2,2) 8
5. Tomasz Gollob (1,3,3,-) 7
6. Marcin Nowak (2,0,0) 2
7. Mike Trzensiok (0,0,0) 0
8. Jurica Pavlic (2*,1*,1*,2*) 6+4
9. Mateusz Rujner (0,0) 0
Bieg po biegu :
1. G.Laguta, A.Laguta, Ząbik, Jeleniewski 4:2
2. Przedpełski, Nowak, Krzyżanowski, Trzensiok 4:2 (8:4)
3. Okoniewski, Miedziński, Buczkowski, Wolender 2:4 (10:8)
4. Doyle, Przedpełski, Gollob, Rujner 5:1 (15:9)
5. Jeleniewski, Miedziński, A.Laguta, Wolender 2:4 (17:13)
6. Buczkowski, Pavlic, Doyle, Krzyżanowski 1:5 (18:18)
7. Gollob, G.Laguta, Ząbik, Nowak 3:3 (21:21)
8. Doyle, Jeleniewski, Pavlic, Przedpełski 3:3 (24:24)
9. G.Laguta, Buczkowski, Ząbik, Rujner (Okoniewski (u/w) 4:2 (28:26)
10. Gollob, Miedziński, Przedpełski, Trzensiok 3:3 (31:29)
11. Jeleniewski, Ząbik, Doyle, Okoniewski (d) 3:3 (34:32)
12. Miedziński, A.Laguta, Krzyżanowski, Nowak 4:2 (38:34)
13. G.Laguta, Buczkowski, Pavlic, Wolender 3:3 (41:37)
14. A.Laguta, Pavlic, Przedpełski, Krzyżanowski 1:5 (42:42)
15. Doyle, Okoniewski, Jeleniewski, Ząbik 3:3 (45:45)