SPAR Falubaz Zielona Góra godnie zrewanżował się za wczorajszą porażkę w treningu punktowanym gorzowskiej Stali. Na swoim torze SPAR Falubaz nie pozostawił złudzeń gorzowianom i pewnie pokonał ich w stosunku 57-33.
Klasą dla samego siebie byli w dniu dzisiejszym Jarosław Hampel i Grzegorz Walasek, którzy nie przyjechali dzisiaj ani razu za plecami zawodnika MONEYmakesMONEY.pl Stali Gorzów. Popularny "Mały" zdobył dzisiaj 14 punktów + jeden bonus, a "Greg" przywiózł dla swojej drużyny 12 punktów + 3 bonusy. W ekipie "żółto-niebieskich" wyróżnił się junior - Bartosz Zmarzlik, który zgromadził dziś na swoim koncie 10 "oczek".
Wyniki:
SPAR Falubaz Zielona Góra : 57
9. Jarosław Hampel (3,2*,3,3,3) 14+1
10. Aleksandr Łoktajew (2*,3,,3) 8+1
11. Grzegorz Walasek (2*,2*,3,3,2*) 12+3
12. Andreas Jonsson (3,3,1,2*) 9+1
13. Piotr Protasiewicz (3,-,3,1) 7
14. Alex Zgardziński (t,0,0) 0
15. Krystian Pieszczek (2,0,1,2) 5
16. Krzysztof Jabłoński (1,1*) 2+1
17. Adam Strzelec (0,0) 0
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów : 33
1. Krzysztof Kasprzak (1,1,2,1*,d) 5
2. Linus Sundstroem (0,0,0) 0
3. Matej Zagar (d,3,1*,2,1) 7+1
4. Piotr Świderski (1,2*,2,) 5+1
5. Tomasz Gapiński (1*,1,1,d) 3+1
6. Adrian Cyfer (1,0,2) 3
7. Bartosz Zmarzlik (3,2,2,3) 10
8. Craig Cook (0,0,d) 0
Bieg po biegu:
1. Hampel, Łoktajew, Kasprzak, Sundstroem 5-1
2. Zmarzlik, Pieszczek, Cyfer, Strzelec 2-4 (7-5)
3. Jonsson, Walasek, Świderski, Zagar (d) 5-1 (12-6)
4. Protasiewicz, Zmarzlik, Gapiński, Pieszczek 3-3 (15-9)
5. Walasek, Jonsson, Kasprzak, Sundstroem 5-1 (20-10)
6. Zagar, Świderski, Jabłoński, Zgardziński 1-5 (21-15)
7. Łoktajew, Hampel, Gapiński, Cyfer 5-1 (26-16)
8. Protasiewicz, Kasprzak, Pieszczek, Cook 4-2 (30-18)
9. Hampel, Świderski, Zagar, Strzelec 3-3 (33-21)
10. Walasek, Zmarzlik, Jonsson, Cook 4-2 (37-23)
11. Łoktajew, Zagar, Protasiewicz, Sundstroem 4-2 (41-25)
12. Walasek, Cyfer, Kasprzak, Zgardziński 3-3 (44-28)
13. Hampel, Jonsson, Gapiński, Cook (d) 5-1 (49-29)
14. Zmarzlik, Pieszczek, Jabłoński, Gapiński (d) 3-3 (52-32)
15. Hampel, Walasek, Zagar, Kasprzak (d) 5:1 (57-33)