m | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | |
|
Greg Hancock | 3 | 3 | 2 | 3 |
|
||||
|
Nicki Pedersen | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
||||
|
Tomasz Gollob | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
||||
|
Emil Sajfutdinow | 0 | 2 | 3 | 3 |
|
||||
|
Chris Harris | 1 | 3 | 3 | w |
|
||||
|
Andreas Jonsson | 2 | 3 | 0 | 2 |
|
||||
|
Darcy Ward | 3 | 1 | 0 | 3 |
|
||||
|
Chris Holder | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
||||
|
Jason Crump | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
||||
|
Jarosław Hampel | 3 | 2 | 0 | 1 |
|
||||
|
Janusz Kołodziej | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
||||
|
Fredrik Lindgren | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
||||
|
Kenneth Bjerre | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
||||
|
Antonio Lindbaeck | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
||||
|
Artem Laguta | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
|
Rune Holta | w | 0 | w | 0 |
|
||||
|
Bartosz Zmarzlik |
|
||||||||
|
Kamil Pulczyński |
|