6 punktów w zawodach wywalczył Polak Maciej Janowski, który uplasował się ostatecznie na trzynastej pozycji.
Faza zasadnicza:
1. Tai Woffinden (Wolves) - (2, 1, 1, 2, 3) 9
2. Josh Auty (Scunthorpe) - (3, 2, 1, 2, 3) 11
3. Darcy Ward (Poole) - (1, 1, 2, 2, 3) 9
4. Greg Hancock (Unattached) - (0, 1, 1, 3, 2) 7
5. Chris Holder (Poole) - (3, 0, 2, 3, 3) 11
6. Joe Screen (Glasgow) - (2, u, 2, 2, 0) 6
7. Scott Nicholls (Coventry) - (0, 3, 0, 0, 1) 4
8. Davey Watt (Lakeside) - (1, 3, 3, 0, 2) 9
9. Linus Sundstrom (Peterborough) - (0, 3, 0, 1, 2) 6
10. Maciej Janowski (Kings Lynn) - (1, 1, 2, 1, 1) 6
11. Fredrik Lindgren (Wolves) - (2, 2, 3, 1, 1) 9
12. Niels-Kristian Iversen (Kings Lynn) - (3, u, 3, 3, 2) 11
13. Peter Karlsson (Lakeside) - (2, 2, 3, 3, 1) 11
14. Kenneth Bjerre (Peterborough) - (3, 3, 1, 1, 0) 8
15. Rene Bach (Workington) - (1, 0, 0, 0, 0) 1
16. Kevin Wolbert (Kings Lynn) - (0, 2, 0, 0, w) 2
R. Ashley Birks (Scunthorpe) - ns
Bieg o miejsca 1-4:
Holder, Iversen, Karlsson, Auty