# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Artem Laguta | 2.360 | |
2 | Bartosz Zmarzlik | 2.344 | |
3 | Robert Lambert | 2.148 | |
4 | Emil Sajfutdinow | 2.114 | |
5 | Martin Vaculik | 2.022 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Krzysztof Buczkowski | 2.280 | |
2 | Brady Kurtz | 2.265 | |
3 | Jakub Jamróg | 1.901 | |
4 | Rohan Tungate | 1.892 | |
5 | Kai Huckenbeck | 1.867 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Timo Lahti | 2.286 | |
2 | Sam Masters | 2.194 | |
3 | David Bellego | 2.016 | |
4 | Kevin Fajfer | 1.971 | |
5 | Marko Lewiszyn | 1.941 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 179 | |
2 | Robert Lambert | 144 | |
3 | Fredrik Lindgren | 141 | |
4 | Dan Bewley | 127 | |
5 | Martin Vaculik | 122 | |
6 | Jack Holder | 106 | |
7 | Mikkel Michelsen | 101 | |
8 | Dominik Kubera | 98 |
1. Orlen Oil Motor Lublin |
m |
0 | |
pkt | |
3 | |
+/- | |
0 |
2. Betard Sparta Wrocław |
m |
0 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
0 |
3. KS Apator Toruń |
m |
0 | |
pkt | |
1 | |
+/- | |
0 |
4. ebut.pl Stal Gorzów |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
1. Innpro ROW Rybnik |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+2 |
2. Abramczyk Polonia Bydgoszcz |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
-2 |
1. Unia Tarnów |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+7 |
2. Ultrapur Start Gniezno |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
-7 |