# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Artem Laguta | 2.360 | |
2 | Bartosz Zmarzlik | 2.344 | |
3 | Leon Madsen | 2.321 | |
4 | Robert Lambert | 2.148 | |
5 | Emil Sajfutdinow | 2.114 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Timo Lahti | 2.286 | |
2 | Krzysztof Buczkowski | 2.280 | |
3 | Brady Kurtz | 2.265 | |
4 | Janusz Kołodziej | 2.033 | |
5 | David Bellego | 2.016 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Sam Masters | 2.194 | |
2 | Kevin Fajfer | 1.971 | |
3 | Hubert Łęgowik | 1.712 | |
4 | Mikołaj Czapla | 1.667 | |
5 | Casper Henriksson | 1.588 |
# | Zawodnik | śr. bieg | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 179 | |
2 | Robert Lambert | 144 | |
3 | Fredrik Lindgren | 141 | |
4 | Dan Bewley | 127 | |
5 | Martin Vaculik | 122 | |
6 | Jack Holder | 106 | |
7 | Mikkel Michelsen | 101 | |
8 | Dominik Kubera | 98 |
1. Orlen Oil Motor Lublin |
m |
0 | |
pkt | |
3 | |
+/- | |
0 |
2. NovyHotel Falubaz Zielona Góra |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
3. KS Apator Toruń |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
4. Betard Sparta Wrocław |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
5. ebut.pl Stal Gorzów |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
6. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
1. Innpro ROW Rybnik |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
+2 |
2. Abramczyk Polonia Bydgoszcz |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
-2 |
3. Fogo Unia Leszno |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
4. Unia Tarnów |
m |
0 | |
pkt | |
0 | |
+/- | |
0 |
1. Ultrapur Start Gniezno |
m |
2 | |
pkt | |
2 | |
+/- | |
-7 |